Paket Kredit dan Harga Toyota Yaris
Spesifikasi Toyota Yaris |
||||||
Model | Yaris tipe G M/T | Yaris tipe G A/T | Yaris TRD tipe S M/T | Yaris TRD tipe S A/T | Yaris tipe E M/T | Yaris tipe E A/T |
Mesin |
||||||
Seri Mesin | 1 NZ – FE | |||||
Tipe Mesin | IL 4 Cyl 16 V DOHC VVT-i | |||||
Isi Silinder (cc) | 1497 | |||||
Diameter x Langkah (mm) | 75.0 x 84.7 | |||||
Daya Maksimum (Ps/rpm) | 109/6000 | |||||
Torsi Maksimum (Kgm/rpm) | 14.4/4200 | |||||
Sistem Pemasukan Bahan Bakar | EFI | |||||
Bahan Bakar | Unleaded Gasoline | Unleaded Gasoline | Gasoline | |||
Kapasitas Tangki (L) | 42 | |||||
Steering (Power Steering) | electronic Power Steering | |||||
Dimensi |
||||||
P x L x T (mm) | 4115 x 1700 x 1475 | |||||
Jarak Poros Roda (mm) | 2550 | |||||
Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) (mm) | 1470 | |||||
Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) (mm) | 1460 | |||||
Jarak Terendah (mm) | 149 | |||||
Berat Kosong (kg) | 1055-1075 | 1040-1055 | 1075-1095 | 1075-1095 | 1030-1045 | 1050-1065 |
Gros Vehicle Weight (khusus Commercial) (kg) | 1500 | |||||
Sasis |
||||||
Transmisi | 5-Speed Manual | 4-Speed Automatic transmission with Gate Type | 5-Speed Manual | 4-Speed Automatic with Gate type | 5-Speed Manual | 4-Speed Automatic transmission |
Suspensi Depan | MacPherson strut with coil spring and stabilizer | |||||
Suspensi Belakang | Torsion beam with coil spring and stabilizer | |||||
Rem Depan | 14″ Disc | |||||
Rem Belakang | Drum | |||||
Ukuran Ban | 185 / 60 R15 |
Toyota Yaris Heykers |
|
Mesin |
|
Tipe Mesin | 2NR-FE |
Kapasitas Isi Silinder | 1496 cc |
Bore X Stroke | 72.5 X 90.5 |
Tenaga Maksimum | 107/6,000 |
Torsi Maksimum | 14.3/4,200 |
Transmisi | MT/CVT |
Sistem Suplai Bahan Bakar | Port Injection |
Kapasitas Tangki | 42 liter |
Dimensi |
|
P x L x T | 4115 mm x 1700 mm x 1475 mm |
Wheelbase | 2550 mm |
Ground Clearence | 149 mm |
Sasis |
|
Steering | Power Steering, Rack & Pinion |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Rem Depan | Disc 15 inci |
Rem Belakang | Disc 14 inci |
Kaki-Kaki |
|
Ukuran Ban | 195/50 R16 |
Ukuran Velg | R16 |
Fitur Tambahan |
|
Keamanan | Airbag |
Brake Assist, Crash Sensor, Alarm Mobil, Sensor Parkir | |
Front Impact Beam | |
Engine Immobilizer | |
ABS | |
Kenyamanan | Engine Start Stop Button |
Power Outlet | |
Navigasi | |
LCD Player |
*Spesifikasi detail dapat berbeda dengan mobil sesungguhnya.